Preise


Festpreise für Transporte / Direktfahrten zu Handelszentren bzw. größeren Städten ab Raum Schwerte, Dortmund, Unna, Iserlohn, Hagen.
Andere Fahrzeuge und Anhängerkombinationen auf Anfrage. Beachten Sie bitte auch die Hinweise am Ende der Tabelle.

 

 
Fahrzeug PKW-Kombi Transporter LKW 7,5 t LKW 12 t LKW 18 t Sattelzug 40 t
max. Zuladung ca. 300 kg 1000 kg 2500 6000 kg 9000 kg 26000 kg
max. Palettenstellplätze /  2/3 14/15 14/15 17/18 33/34
 
 

 

 
Preise LKW 12t
zzgl. LKW-Maut

 

 
Abgangs- oder Zielort EUR netto EUR netto EUR netto EUR netto EUR netto EUR netto

 

 

 

 

 

 

 
Aachen 128,00 148,00 248,00 278,00 Anfrage Anfrage
Augsburg 498,00 558,00 948,00 1.048,00 Anfrage Anfrage
Bautzen 498,00 558,00 948,00 1.048,00 Anfrage Anfrage
Berlin 398,00 448,00 798,00 898,00 Anfrage Anfrage
Bielefeld 98,00 108,00 188,00 198,00 Anfrage Anfrage
Bochum AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Bonn 98,00 108,00 188,00 198,00 Anfrage Anfrage
Braunschweig 238,00 268,00 448,00 498,00 Anfrage Anfrage
Bremen 198,00 228,00 398,00 438,00 Anfrage Anfrage
Bremerhaven 258,00 288,00 498,00 548,00 Anfrage Anfrage
Chemnitz 428,00 478,00 798,00 898,00 Anfrage Anfrage
Cloppenburg 168,00 188,00 318,00 358,00 Anfrage Anfrage
Cottbus 518,00 578,00 998,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Cuxhaven 288,00 328,00 548,00 598,00 Anfrage Anfrage
Darmstadt 198,00 228,00 398,00 448,00 Anfrage Anfrage
Dortmund AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Dresden 458,00 498,00 878,00 978,00 Anfrage Anfrage
Düsseldorf AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Duisburg AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Emden 238,00 268,00 448,00 498,00 Anfrage Anfrage
Erfurt 298,00 338,00 578,00 648,00 Anfrage Anfrage
Erlangen 368,00 398,00 698,00 778,00 Anfrage Anfrage
Essen AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Flensburg 428,00 478,00 828,00 928,00 Anfrage Anfrage
Frankfurt M. 178,00 198,00 348,00 398,00 Anfrage Anfrage
Frankfurt O. 498,00 548,00 938,00 1.048,00 Anfrage Anfrage
Freiburg 398,00 448,00 798,00 898,00 Anfrage Anfrage
Fürth 378,00 418,00 718,00 798,00 Anfrage Anfrage
Fulda 228,00 248,00 428,00 478,00 Anfrage Anfrage
Gelsenkirchen AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Gera 368,00 398,00 698,00 778,00 Anfrage Anfrage
Gießen 138,00 158,00 268,00 298,00 Anfrage Anfrage
Görlitz 548,00 598,00 998,00 1.158,00 Anfrage Anfrage
Göttingen 178,00 198,00 348,00 398,00 Anfrage Anfrage
Gütersloh 88,00 98,00 168,00 188,00 Anfrage Anfrage
Halle 328,00 358,00 628,00 698,00 Anfrage Anfrage
Hamburg 298,00 328,00 578,00 648,00 Anfrage Anfrage
Hamm AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Hannover 178,00 198,00 348,00 398,00 Anfrage Anfrage
Heidelberg 258,00 288,00 498,00 548,00 Anfrage Anfrage
Heilbronn 298,00 348,00 598,00 668,00 Anfrage Anfrage
Herne AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Hof 428,00 468,00 798,00 898,00 Anfrage Anfrage
Ingolstadt 458,00 498,00 878,00 978,00 Anfrage Anfrage
Jena 348,00 378,00 658,00 738,00 Anfrage Anfrage
Kaiserslautern 298,00 328,00 548,00 598,00 Anfrage Anfrage
Karlsruhe 298,00 338,00 578,00 648,00 Anfrage Anfrage
Kassel 138,00 148,00 278,00 298,00 Anfrage Anfrage
Kempten 498,00 578,00 998,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Kiel 378,00 418,00 718,00 798,00 Anfrage Anfrage
Koblenz 168,00 188,00 318,00 358,00 Anfrage Anfrage
Köln 88,00 98,00 168,00 188,00 Anfrage Anfrage
Konstanz 498,00 558,00 948,00 1.068,00 Anfrage Anfrage
Krefeld AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Landshut 498,00 578,00 988,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Leipzig 358,00 398,00 698,00 778,00 Anfrage Anfrage
Leverkusen AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Ludwigshafen 258,00 278,00 478,00 548,00 Anfrage Anfrage
Lübeck 348,00 398,00 678,00 758,00 Anfrage Anfrage
Magdeburg 298,00 348,00 598,00 658,00 Anfrage Anfrage
Mainz 198,00 228,00 398,00 448,00 Anfrage Anfrage
Mannheim 258,00 278,00 478,00 548,00 Anfrage Anfrage
Marburg 148,00 158,00 278,00 298,00 Anfrage Anfrage
Minden 128,00 148,00 248,00 278,00 Anfrage Anfrage
Mönchengladbach 88,00 98,00 168,00 188,00 Anfrage Anfrage
Mülheim AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
München 498,00 578,00 998,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Münster AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Neubrandenburg 498,00 578,00 998,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Neuss AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Nürnberg 378,00 398,00 728,00 798,00 Anfrage Anfrage
Oberhausen AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Offenbach 198,00 218,00 358,00 398,00 Anfrage Anfrage
Offenburg 368,00 398,00 698,00 798,00 Anfrage Anfrage
Oldenburg 198,00 218,00 368,00 398,00 Anfrage Anfrage
Osnabrück 98,00 118,00 198,00 218,00 Anfrage Anfrage
Paderborn 98,00 108,00 178,00 198,00 Anfrage Anfrage
Pforzheim 298,00 348,00 598,00 678,00 Anfrage Anfrage
Potsdam 398,00 458,00 798,00 888,00 Anfrage Anfrage
Prenzlau 538,00 598,00 998,00 1.148,00 Anfrage Anfrage
Ravensburg 498,00 568,00 978,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Recklinghausen AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Regensburg 468,00 518,00 898,00 998,00 Anfrage Anfrage
Reutlingen 398,00 438,00 748,00 848,00 Anfrage Anfrage
Rostock 448,00 498,00 858,00 958,00 Anfrage Anfrage
Saarbrücken 298,00 338,00 578,00 648,00 Anfrage Anfrage
Salzgitter 248,00 268,00 468,00 528,00 Anfrage Anfrage
Schweinfurt 298,00 328,00 558,00 628,00 Anfrage Anfrage
Schwerin 398,00 438,00 758,00 848,00 Anfrage Anfrage
Siegen 88,00 98,00 168,00 188,00 Anfrage Anfrage
Stralsund 498,00 578,00 998,00 1.098,00 Anfrage Anfrage
Stuttgart 348,00 398,00 698,00 778,00 Anfrage Anfrage
Trier 248,00 278,00 458,00 498,00 Anfrage Anfrage
Ulm 428,00 478,00 828,00 928,00 Anfrage Anfrage
Villingen-Schwenn. 448,00 498,00 848,00 948,00 Anfrage Anfrage
Wiesbaden 198,00 228,00 378,00 438,00 Anfrage Anfrage
Wilhelmshaven 238,00 258,00 448,00 498,00 Anfrage Anfrage
Wismar 398,00 448,00 778,00 868,00 Anfrage Anfrage
Wittenberge 358,00 398,00 678,00 758,00 Anfrage Anfrage
Wolfsburg 258,00 278,00 498,00 548,00 Anfrage Anfrage
Würzburg 288,00 318,00 548,00 598,00 Anfrage Anfrage
Wuppertal AZ* AZ* AZ* AZ* Anfrage Anfrage
Zwickau 398,00 448,00 778,00 868,00 Anfrage Anfrage

 

* Abrechnung auf Zeitbasis inkl. An- und Abfahrt bei Entfernungen von unter 100 Last-km:
 
LKW 12 t ...................
LKW 7,5 t ..................
Transporter ................
PKW Kombi ..............
22,- Euro je angefangene halbe Stunde, höchstens jedoch 189,00 Euro (ggf. zzgl. LKW-Maut)
19,- Euro je angefangene halbe Stunde, höchstens jedoch 169,00 Euro
16,- Euro je angefangene halbe Stunde, höchstens jedoch 99,00 Euro
14,- Euro je angefangene halbe Stunde, höchstens jedoch 89,00 Euro

 

Die Abrechnung auf Zeitbasis erfolgt auch bei Transportaufträgen mit mehr als jeweils einer Be- und Entladestelle,
dann jedoch ohne die angegebenen Höchstwerte.

Falls beim Be- oder Entladen Wartezeiten von mehr als 30 Minuten anfallen, werden diese zusätzlich berechnet.

Abweichende Vereinbarungen, Deckelungen oder Pauschalen sind nach Absprache möglich, insbesondere bei
regelmäßigen Anfahrten des selben Zielorts. 


Für alle anderen Zielorte gelten folgende Tarife:
 
LKW 12 t ...................
LKW 7,5 t ..................
Transporter ................
PKW Kombi ..............
1,89 Euro je Lastkilometer** (ggf. zzgl. LKW-Maut)
1,69 Euro je Lastkilometer**
0,99 Euro je Lastkilometer**
0,89 Euro je Lastkilometer**

 

**Bei Abrechnung nach Last-km wird nur der einfache Transportweg Ihrer Sendung zum Empfänger berechnet.
Eventuelle Rückfracht zum Ausgangspunkt wird mit dem halben Tarif berechnet.
 
Abweichende Vereinbarungen, Deckelungen oder Pauschalen sind nach Absprache möglich.


Wartezeiten: Die ersten 30 Minuten sind frei. Darüber hinaus gehende Wartezeiten werden wie folgt berechnet:
 
LKW 12 t ...................
LKW 7,5 t ..................
Transporter ................
PKW Kombi ..............
14,- Euro je angefangene halbe Stunde
12,- Euro je angefangene halbe Stunde
10,- Euro je angefangene halbe Stunde
9,- Euro je angefangene halbe Stunde

 

Als Wartezeit gilt die Zeit ab Bereitstellung des Fahrzeugs zum Be- und Entladen bis zum Beginn des Ladegeschäfts
sowie jede nicht von uns verursachte Unterbrechung des Ladegeschäfts. Zügiges Be- und Entladen gilt nicht als Wartezeit.

 

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden / Auftraggeber.
 
Alle Preise in Euro zzgl. 19% Umsatzsteuer. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kein Mindestumsatz, kein Sonn- oder Feiertagszuschlag! (Beachten Sie jedoch, dass wir aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen an Sonn- und Feiertagen nur Solofahrzeuge bis max. 7,5 Tonnen Gesamtgewicht einsetzen dürfen.)

Bei den oben aufgeführten Tarifen und Preisen handelt es sich um entfernungs- oder zeitabhängige Werte für einmalige bzw.
sporadische Einsätze mit jeweils einer Be- und Entladestelle, ohne Gewähr für die Verfügbarkeit entsprechender Fahrzeuge.
Für regelmäßige Aufträge mit garantierter Verfügbarkeit eigens hierfür abgestellter Fahrzeuge erstellen wir
Ihnen selbstverständlich gerne ein individuelles Angebot.



 

EILTRANSPORTE.DE
Rüther Transporte Schwerte
Direktzustellungen • Linienverkehr • Sonderfahrten • Werkverkehr • Spedition • Kurierdienst
Direktfahrten deutschlandweit ab Schwerte, Dortmund, Unna, Hagen, Iserlohn, Ruhrgebiet und NRW
schnell • direkt • flexibel • günstig

 

Copyright © www.eiltransporte.de / Thomas Rüther Transporte, 58239 Schwerte